# 平台支付代码目录

更新日期：2026-09-18。适用于 MYR、SGD、THB、IDR。接入与签名说明见 [接入与认证](guide/authentication.html)。

银行、电子钱包、支付网络和通用支付方式统一使用平台代码，身份由 `currency + code` 组成。请求分别提交币种和代码，不把币种前缀拼入代码。例如 MYR 的 MBB 与 SGD 的 MBB 是不同银行身份；MYR 的 BOOST 为银行，BOOST_WALLET 为电子钱包。

本目录列出身份，不代表当前环境、商户或 API Key 已开通该支付选项。平台币种目录通过 `POST /api/v1/currency/options` 查询，银行与支付代码通过 `POST /api/v1/bank/options` 按 currency 查询；两者只需有效 API Key token，无需签名。旧 `POST /api/v1/channel/options` 继续提供签名的实际可用选项查询；缺少有效通道映射的身份不可交易。同一平台代码可出现在多个通道分组中。

| 用途 | 查询 option_type | 创建字段 |
|---|---|---|
| 代收付款银行 | payin_bank | payer_bank_code |
| 代付银行 / 已验证电子钱包 | payout_bank | bank_code |
| 代收支付网络 / 已验证支付方式 | payment_method，payment_type=payin | payer_bank_code |

旧签名接口的自由匹配 Key 查询上述选项须传入一个已授权 `currency`；新的平台目录不按 Key 的币种授权筛选。收银台按创建代码匹配实际通道，可选 `channel_code` 进一步限定范围。收款账号、姓名及其他资料仍须按通道要求填写，不可从电子钱包名称推断收款标识格式。

银行/钱包无有效选项时返回 `10014/error.unsupported_bank`；支付网络/方式不支持时返回 `10013/error.unsupported_payment_method`。通用二维码可由多个钱包扫码，不表示已开通某个品牌专属钱包通道。

| 币种 | 银行 | 电子钱包 | 支付网络 | 支付方式 | 合计 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| MYR | 48 | 4 | 4 | 2 | 58 |
| SGD | 20 | 4 | 1 | 2 | 27 |
| THB | 27 | 3 | 2 | 0 | 32 |
| IDR | 105 | 5 | 1 | 0 | 111 |

目录为代表性支付身份清单，不是全部机构或当前牌照清单。SGD 为代表性银行覆盖，THB 含历史银行身份参考；THB/IDR 新钱包及 QR 身份在没有已验证可用选项时不能用于创建订单。

## 马来西亚 · MYR

| 平台代码 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| ABB | Affin Bank | 银行 |
| ABMB | Alliance Bank Malaysia | 银行 |
| AEON | AEON Bank | 银行 |
| AFFINI | Affin Islamic Bank | 银行 |
| AGRO | Agrobank | 银行 |
| ALLIANCEI | Alliance Islamic Bank | 银行 |
| ALRAJHI | Al Rajhi Bank Malaysia | 银行 |
| AMBANKI | AmBank Islamic | 银行 |
| AMMB | AmBank | 银行 |
| BBL | Bangkok Bank | 银行 |
| BIMB | Bank Islam Malaysia | 银行 |
| BKRM | Bank Rakyat | 银行 |
| BMMB | Bank Muamalat Malaysia | 银行 |
| BNP | BNP Paribas Malaysia | 银行 |
| BOC | Bank of China Malaysia | 银行 |
| BOFA | Bank of America Malaysia | 银行 |
| BOOST | Boost Bank | 银行 |
| BSN | Bank Simpanan Nasional | 银行 |
| CCB | China Construction Bank Malaysia | 银行 |
| CIMB | CIMB Bank | 银行 |
| CIMBI | CIMB Islamic Bank | 银行 |
| CITI | Citibank Malaysia | 银行 |
| DB | Deutsche Bank Malaysia | 银行 |
| GX | GX Bank | 银行 |
| HLB | Hong Leong Bank | 银行 |
| HLBI | Hong Leong Islamic Bank | 银行 |
| HSBC | HSBC Bank Malaysia | 银行 |
| HSBCA | HSBC Amanah Malaysia | 银行 |
| ICBC | ICBC Malaysia | 银行 |
| JPM | J.P. Morgan Chase Bank Malaysia | 银行 |
| KAF | KAF Digital Bank | 银行 |
| KFH | Kuwait Finance House Malaysia | 银行 |
| MBB | Maybank | 银行 |
| MBBI | Maybank Islamic | 银行 |
| MBSB | MBSB Bank | 银行 |
| MIZUHO | Mizuho Bank Malaysia | 银行 |
| MUFG | MUFG Bank Malaysia | 银行 |
| OCBC | OCBC Bank Malaysia | 银行 |
| OCBCA | OCBC Al-Amin Bank | 银行 |
| PBB | Public Bank | 银行 |
| PBBI | Public Islamic Bank | 银行 |
| RHB | RHB Bank | 银行 |
| RHBI | RHB Islamic Bank | 银行 |
| RYT | Ryt Bank | 银行 |
| SCB | Standard Chartered Bank Malaysia | 银行 |
| SCBS | Standard Chartered Saadiq | 银行 |
| SMBC | SMBC Malaysia | 银行 |
| UOB | UOB Malaysia | 银行 |
| BOOST_WALLET | Boost Wallet | 电子钱包 |
| GRABPAY | GrabPay Wallet | 电子钱包 |
| SHOPEEPAY | ShopeePay | 电子钱包 |
| TNG | Touch 'n Go eWallet | 电子钱包 |
| DUITNOW_OBW | DuitNow Online Banking/Wallets | 支付网络 |
| DUITNOW_QR | DuitNow QR | 支付网络 |
| DUITNOW_TRANSFER | DuitNow Transfer | 支付网络 |
| FPX | FPX | 支付网络 |
| BANK_TRANSFER | Bank Transfer | 支付方式 |
| ONLINE_BANKING | Online Banking | 支付方式 |

## 新加坡 · SGD

| 平台代码 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| BNP | BNP Paribas | 银行 |
| BOC | Bank of China | 银行 |
| BOS | Bank of Singapore | 银行 |
| CCB | China Construction Bank | 银行 |
| CIMB | CIMB Bank | 银行 |
| CITI | Citibank Singapore | 银行 |
| DBS | DBS Bank | 银行 |
| GXS | GXS Bank | 银行 |
| HLB | HL Bank | 银行 |
| HSBC | HSBC Bank Singapore | 银行 |
| ICBC | ICBC | 银行 |
| ICICI | ICICI Bank | 银行 |
| MARI | MariBank | 银行 |
| MBB | Maybank Singapore | 银行 |
| OCBC | OCBC | 银行 |
| RHB | RHB Bank | 银行 |
| SBI | State Bank of India | 银行 |
| SCB | Standard Chartered Bank Singapore | 银行 |
| TRUST | Trust Bank Singapore | 银行 |
| UOB | UOB | 银行 |
| DASH | Dash Wallet | 电子钱包 |
| GRABPAY | GrabPay Wallet | 电子钱包 |
| LIQUIDPAY | LiquidPay | 电子钱包 |
| SHOPEEPAY | ShopeePay | 电子钱包 |
| PAYNOW | PayNow | 支付网络 |
| BANK_TRANSFER | Bank Transfer | 支付方式 |
| ONLINE_BANKING | Online Banking | 支付方式 |

## 泰国 · THB

| 平台代码 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| BAAC | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives | 银行 |
| BAY | Bank of Ayudhya (Krungsri) | 银行 |
| BBL | Bangkok Bank | 银行 |
| BOC | Bank of China Thai | 银行 |
| CIMB | CIMB Thai Bank | 银行 |
| CLICX | CLICX Bank | 银行 |
| EXIM | Export-Import Bank of Thailand | 银行 |
| GHB | Government Housing Bank | 银行 |
| GSB | Government Savings Bank | 银行 |
| HSBC | HSBC Thailand | 银行 |
| IBANK | Islamic Bank of Thailand | 银行 |
| ICBC | ICBC Thai | 银行 |
| KBANK | Kasikornbank | 银行 |
| KKP | Kiatnakin Phatra Bank | 银行 |
| KTB | Krung Thai Bank | 银行 |
| LHB | Land and Houses Bank | 银行 |
| MEGA | Mega International Commercial Bank | 银行 |
| OCBC | OCBC Thailand | 银行 |
| RHB | RHB Bank | 银行 |
| SCB | Siam Commercial Bank | 银行 |
| SMBCTRUST | Sumitomo Mitsui Trust Bank Thai | 银行 |
| SME | SME Development Bank of Thailand | 银行 |
| STCB | Standard Chartered Bank Thai | 银行 |
| THAICREDIT | Thai Credit Bank | 银行 |
| TISCO | TISCO Bank | 银行 |
| TTB | TMBThanachart Bank | 银行 |
| UOB | UOB Thai | 银行 |
| LINEPAY | LINE Pay | 电子钱包 |
| SHOPEEPAY | ShopeePay | 电子钱包 |
| TRUEMONEY | TrueMoney Wallet | 电子钱包 |
| PROMPTPAY | PromptPay | 支付网络 |
| THAI_QR | Thai QR Payment | 支付网络 |

## 印尼 · IDR

| 平台代码 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| ACEH | PT BANK ACEH SYARIAH | 银行 |
| ALADIN | PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk | 银行 |
| ALLO | PT ALLO BANK INDONESIA Tbk | 银行 |
| AMAR | PT BANK AMAR INDONESIA | 银行 |
| ANZ | PT BANK ANZ INDONESIA | 银行 |
| ARTHAGRAHA | PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | 银行 |
| BALI | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 银行 |
| BANTEN | PT BPD BANTEN Tbk | 银行 |
| BCA | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | 银行 |
| BCADIGITAL | PT BANK DIGITAL BCA | 银行 |
| BCASYARIAH | PT BANK BCA SYARIAH | 银行 |
| BENGKULU | PT BPD BENGKULU | 银行 |
| BJB | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | 银行 |
| BJBSYARIAH | PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH | 银行 |
| BNI | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | 银行 |
| BNP | PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 银行 |
| BOCHK | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 银行 |
| BOFA | BANK OF AMERICA, N.A | 银行 |
| BOI | PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk | 银行 |
| BPDDIY | PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 银行 |
| BRI | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 银行 |
| BSI | PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk | 银行 |
| BTN | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | 银行 |
| BTPNSYARIAH | PT BANK BTPN SYARIAH Tbk | 银行 |
| BUMIARTA | PT BANK BUMI ARTA Tbk | 银行 |
| CAPITAL | PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | 银行 |
| CCB | PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk | 银行 |
| CIMB | PT BANK CIMB NIAGA Tbk | 银行 |
| CITI | CITIBANK, N.A. | 银行 |
| CTBC | PT BANK CTBC INDONESIA | 银行 |
| DANAMON | PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk | 银行 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG | 银行 |
| DBS | PT BANK DBS INDONESIA | 银行 |
| DKI | PT BPD DKI | 银行 |
| GANESHA | PT BANK GANESHA Tbk | 银行 |
| HANA | PT BANK KEB HANA INDONESIA | 银行 |
| HIBANK | PT BANK HIBANK INDONESIA | 银行 |
| HSBC | PT BANK HSBC INDONESIA | 银行 |
| IBK | PT BANK IBK INDONESIA Tbk | 银行 |
| ICBC | PT BANK ICBC INDONESIA | 银行 |
| INA | PT BANK INA PERDANA Tbk | 银行 |
| INDEX | PT BANK INDEX SELINDO | 银行 |
| JAGO | PT BANK JAGO TBK | 银行 |
| JAMBI | PT BPD JAMBI | 银行 |
| JATENG | PT BPD JAWA TENGAH | 银行 |
| JATIM | PT BPD JAWA TIMUR Tbk | 银行 |
| JPM | JP MORGAN CHASE BANK, NA | 银行 |
| JTRUST | PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk | 银行 |
| KALBAR | PT BPD KALIMANTAN BARAT | 银行 |
| KALSEL | PT BPD KALIMANTAN SELATAN | 银行 |
| KALTENG | PT BPD KALIMANTAN TENGAH | 银行 |
| KALTIMTARA | PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | 银行 |
| KASIKORN | PT BANK KASIKORN INDONESIA Tbk | 银行 |
| KB | PT BANK KB INDONESIA Tbk | 银行 |
| KBSYARIAH | PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH | 银行 |
| KROM | PT KROM BANK INDONESIA Tbk | 银行 |
| LAMPUNG | PT BPD LAMPUNG | 银行 |
| MALUKUMALUT | PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA | 银行 |
| MANDIRI | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | 银行 |
| MANDIRITASPEN | PT BANK MANDIRI TASPEN | 银行 |
| MAS | PT BANK MULTIARTA SENTOSA | 银行 |
| MAYAPADA | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | 银行 |
| MBB | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | 银行 |
| MEGA | PT BANK MEGA Tbk | 银行 |
| MEGASYARIAH | PT BANK MEGA SYARIAH | 银行 |
| MESTIKA | PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk | 银行 |
| MIZUHO | PT BANK MIZUHO INDONESIA | 银行 |
| MNC | PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk | 银行 |
| MUAMALAT | PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk | 银行 |
| MUFG | MUFG BANK, LTD | 银行 |
| NAGARI | PT BANK NAGARI | 银行 |
| NANOSYARIAH | PT BANK NANO SYARIAH | 银行 |
| NEO | PT BANK NEO COMMERCE Tbk | 银行 |
| NOBU | PT BANK NATIONALNOBU Tbk | 银行 |
| NTBSYARIAH | PT BANK NTB SYARIAH | 银行 |
| NTT | PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 银行 |
| OCBC | PT BANK OCBC NISP Tbk | 银行 |
| OKE | PT BANK OKE INDONESIA Tbk | 银行 |
| PANIN | PT BANK PAN INDONESIA Tbk | 银行 |
| PANINSYARIAH | PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk | 银行 |
| PAPUA | PT BPD PAPUA | 银行 |
| PERMATA | PT BANK PERMATA Tbk | 银行 |
| QNB | PT BANK QNB INDONESIA Tbk | 银行 |
| RAYA | PT BANK RAYA INDONESIA Tbk | 银行 |
| RESONA | PT BANK RESONA PERDANIA | 银行 |
| RIAUKEPRI | PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH | 银行 |
| SAMPOERNA | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | 银行 |
| SAQU | PT BANK SAQU INDONESIA | 银行 |
| SBI | PT BANK SBI INDONESIA | 银行 |
| SCB | STANDARD CHARTERED BANK | 银行 |
| SEABANK | PT BANK SEABANK INDONESIA | 银行 |
| SHINHAN | PT BANK SHINHAN INDONESIA | 银行 |
| SINARMAS | PT BANK SINARMAS Tbk | 银行 |
| SMBC | PT BANK SMBC INDONESIA, Tbk | 银行 |
| SULSELBAR | PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | 银行 |
| SULTENG | PT BPD SULAWESI TENGAH | 银行 |
| SULTRA | PT BPD SULAWESI TENGGARA | 银行 |
| SULUTGO | PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | 银行 |
| SUMSELBABEL | PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | 银行 |
| SUMUT | PT BPD SUMATERA UTARA | 银行 |
| SUPERBANK | PT SUPER BANK INDONESIA | 银行 |
| SYARIAHNASIONAL | PT BANK SYARIAH NASIONAL | 银行 |
| UOB | PT BANK UOB INDONESIA | 银行 |
| VICTORIA | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | 银行 |
| WOORISAUDARA | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk | 银行 |
| DANA | DANA | 电子钱包 |
| GOPAY | GoPay | 电子钱包 |
| LINKAJA | LinkAja | 电子钱包 |
| OVO | OVO | 电子钱包 |
| SHOPEEPAY | ShopeePay | 电子钱包 |
| QRIS | QRIS | 支付网络 |
